Prijzen en beschikbaarheid
| Droomhuisje 2025 | Week | Midweek | Weekend |
|---|---|---|---|
| 27-06 t/m 29-08 zomervakantie | 750 | n.v.t. | n.v.t. |
| 29-08 t/m 10-10 | 425 | 250 | 250 |
| 10-10 t/m 03-11 Herfstvakantie (BE + NL) | 475 | 275 | 275 |
| 03-11 t/m 22-12 | 375 | 225 | 225 |
| 22-12 t/m 05-01-2026 (van maandag-maandag) | 750 | n.v.t. | n.v.t. |
| Droomhuisje 2026 | |||
| 05-01 t/m 13-02 | 375 | 225 | 225 |
| 13-02 t/m 02-03 voorjaarsvakantie | 475 | 275 | 275 |
| 02-03 t/m 03-04 | 375 | 225 | 225 |
| 03-04 t/m 20-4 Pasen (BE + NL) | 475 | 275 | 275 |
| 20-04 t/m 24-04 | n.v.t. | 225 | n.v.t. |
| 24-04 t/m 04-05 Meivakantie | 475 | 275 | 275 |
| 04-05 t/m 22-05 | 400 | 250 | 250 |
| 22-05 t/m 25-05 Pinksteren | 475 | 275 | 275 |
| 25-05 t/m 03-07 | 425 | 250 | 250 |
| 03-07 t/m 28-08 zomervakantie | 750 | n.v.t. | n.v.t. |
| 28-08 t/m 09-10 | 425 | 250 | 250 |
| 09-10 t/m 26-10 Herfstvakantie (NL) | 475 | 275 | 275 |
| 26-10 t/m 30-10 | n.v.t. | 225 | n.v.t. |
| 30-10 t/m 09-11 Herfstvakantie (BE) | 475 | 250 | 250 |
| 09-11 t/m 21-12 | 400 | 250 | 250 |
| 21-12 t/m 04-01-2026 (van maandag-maandag) | 750 | n.v.t. | n.v.t. |
| van vrijdag 16.00 t/m vrijdag 11.00u | van maandag 16.00 t/m vrijdag 11.00u | van vrijdag 16.00 t/m maandag 11.00u |
Inbegrepen:
Digitale ontvangst NL en BE zenders, NETFLIX
Gratis WIFI
Verbruik water en elektra
Honden zijn welkom, indien meer dan 2 in overleg. Geen toeslag.
Bijkomende kosten:
De verplichte eindschoonmaak bedraagt €70,- per verblijf
U dient zelf brandhout voor de kachel mee te nemen! (wij zorgen voor aanmaakhout en aanmaakblokjes)